| 容量 | 10KVA/9KW |
| 型号 | GT10K |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 220Vac |
| 输入电压范围 | 120~275 VAC |
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz(可调) |
| 输入功率因数 | >=0.99 |
| 额定输出功率 | 10KVA / 9000 W |
| 额定输出电压 | 220Vac |
| 输出频率 / 输出功因 | 50/60 Hz +/- 0.5Hz / 0.9 |
| 工作方式 | 在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | 125%,50s |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
| 标机后备时间 | 30分钟到8小时可选 |
| 电池包型号 | - |
| 电池典型充电时间 | 8小时 |
| 电池电压 | 192V |
| 安装方式 | 塔式 |
| 整机效率 | Up to 90% |
| 电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A级 |
| 浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
| 防护类型 | IP20 |
| 接口端口 | RS232,可选Wedpower卡、AS400卡 |
| 控制面板 | LED状态指示 |
| 有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
| W | 260.00 mm |
| D | 533.00 mm |
| H | 501.00 mm |
| 重量 | 23.00 KG |
| 颜色 | 黑色 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-1500米 |
| 存储温度 | -5 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-1500米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <40.00 dB |
| 标准质保 | 3年内维修或更换 |
10KVA AC 220V输入:AC 220V输出
| 输入参数 | |
| 输入电压 | 220V AC |
| 输入火线线径 | 10mm2 |
| 输入零线线径 | 10mm2 |
| 输入地线线径 | 10mm2 |
| 输入空开 | 80A -1P |
| 输出参数 | |
| 输出电压 | 220V AC |
| 输出线径 | 16mm2 |
| 输出零线线径 | 16mm2 |
| 输出地线线径 | 16mm2 |
| 输出空开 | 80A -1P |
| 电池参数 | |
| 外接电池空开 | 100A-2P |
| 外接电池线径 | 10mm2 |
10KVA AC 380V输入:AC 220V输出
| 输入参数 | |
| 输入电压 | 380V AC |
| 输入火线线径 | 10mm2 |
| 输入零线线径 | 10mm2 |
| 输入地线线径 | 10mm2 |
| 输入空开 | 80A -3P |
| 输出参数 | |
| 输出电压 | 220V AC |
| 输出线径 | 16mm2 |
| 输出零线线径 | 16mm2 |
| 输出地线线径 | 16mm2 |
| 输出空开 | 80A -1P |
| 电池参数 | |
| 外接电池空开 | 100A-2P |
| 外接电池线径 | 10mm2 |
10KVA AC 380V输入:AC 380V输出
| 输入参数 | |
| 输入电压 | 380V AC |
| 输入火线线径 | 10mm2 |
| 输入零线线径 | 10mm2 |
| 输入地线线径 | 10mm2 |
| 输入空开 | 80A -3P |
| 输出参数 | |
| 输出电压 | 380V AC |
| 输出线径 | 10mm2 |
| 输出零线线径 | 10mm2 |
| 输出地线线径 | 10mm2 |
| 输出空开 | 80A -3P |
| 电池参数 | |
| 外接电池空开 | 100A-2P |
| 外接电池线径 | 10mm2 |

金武士 GT10K